五環(huán)龍電動(dòng)車(chē)系列
瀏覽量:
1000
封閉電動(dòng)觀光車(chē)(GD14D)
所屬分類(lèi): 電動(dòng)觀光車(chē)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
GD14D(封閉款玻璃門(mén))
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
汽車(chē)參數(shù)
座位數(shù)(含駕駛員)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
軸距(mm) | 2760 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1340 | |||
后輪(mm) | 1310 | ||||
最小離地間隙(mm) | 140 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 1310 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2500 | ||||
最高車(chē)速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(滿載%) | 15 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 | ||||
制動(dòng)距離(m) | 7 | ||||
最大續(xù)駛里程(平路勻速km) | ≤100 | ||||
電機(jī) | 額定功率(KW) | 7.5 | |||
額定電壓(V) | 72 | ||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||
額定電流(A) | 118 | ||||
充電機(jī)(A) | 30 | ||||
控制器 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
蓄電池(AH) | 免維護(hù)200 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路四輪鼓剎液壓制動(dòng) | ||||
傳動(dòng)方式 | 電子 | ||||
車(chē)身 | 鈑金件+鋼架車(chē)架+ABS成型件 | ||||
前擋 | 夾膠玻璃 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條傳動(dòng),自動(dòng)回位 | ||||
頂棚 | 鋁合金框架+ABS板材 | ||||
座椅 | 高回彈整體防水座椅 | ||||
地板 | 高檔汽車(chē)地板革 | ||||
其他配置 | 組合儀表、MP3/USP插口收放機(jī)、語(yǔ)音倒車(chē)?yán)取?/td> | ||||
關(guān)鍵詞:
封閉電動(dòng)觀光車(chē)
五環(huán)龍電動(dòng)觀光車(chē)
14座封閉電動(dòng)觀光車(chē)
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
留言表單
客戶留言
描述:
掃一掃,進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,關(guān)注微信公眾號(hào)
地址:江蘇省揚(yáng)州市揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)工業(yè)園區(qū)
銷(xiāo)售熱線:400-828-1688 朱先生 18114196388
傳真:0514-86636898
版權(quán)信息:揚(yáng)州五環(huán)龍電動(dòng)車(chē)有限公司 蘇ICP備17049490號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 揚(yáng)州